FRP TankFRP Tank

FRP Tank


   

KARBON FİLTRE - FRP TANK İLE 

 
KODTANK BOYUTUCİHAZ BAĞLATI ÇAPISERVİS DEBİSİ m³/h
10 - 20 - 30 m/h
BOYUTLAR (cm)
LA-LB-D
KARBON (kg)QUARTZ (kg)
AQC8178" x 17"3/4"0,30 - 0,60 - 0,9558 - 43 - 2020
AQC7357" x 35"3/4"0,25 - 0,50 - 0,70104 - 89 - 1830
AQC8358" x 35"3/4"0,30 - 0,65 - 0,90104 - 89 - 2040
AQC9359" x 35"3/4"0,40 - 0,80 - 1,20104 - 89 - 2580
AQC103510" x 35"3/4"0,50 - 1,00 - 1,50104 - 89 - 25150
AQC105410" x 54"3/4"0,50 - 1,00 - 1,50153 - 137 - 252525
AQC135413" x 54"1"0,85 - 1,75 - 2,50153 - 137 - 335025
AQC146514" x 65"1"1,00 - 2,00 - 3,00181 - 165 - 365025
AQC166516" x 65"1"1,25 - 2,50 - 3,50181 - 165 - 415050
AQC1665216'' x 65''1 1/2''1,25 - 2,50 - 3,50181 - 165 - 415050
AQC186518" x 65"1"1,60 - 3,50 - 4,00187 - 165 - 467550
AQC1865218'' x 65''1 1/2''1,60 - 3,50 - 4,00187 - 165 - 467550
AQC2162221'' x 62''1 1/2''2,25 - 4,50 - 6,00182 - 152 - 53100100
AQC216221" x 62"2"2,25 - 4,50 - 6,00182 - 152 - 53100100
AQC247224" x 72"2"3,00 - 6,00 - 9,00235 - 183 - 61125100
AQC307230" x 72"2"4,50 - 9,00 - 11,00235 - 183 - 76200150
AQC367236" x 72"2"7,00 - 14,00 - 18,00235 - 183 - 92300200
AQC427242'' x 72''2''9,00 - 18,00 - 20,00247 - 183 - 105450450
AQC487248'' x 72''2''11,00 - 23,00 - 35,00247 - 183 - 121500475
  • Koku, tat, serbest klor, zirai ilaçlar, organik madde, renk gibi birçok kirleticinin fiziko kimyasal arıtımında kullanılır.
  • Tam otomatik valfi sayesinde insan müdehalesine gerek duymadan ters yıkamasını kendisi yapar.
  • EQUA imalatı FRP tanklar kullanılarak yapılan filtrelerde valf olarak seramik pistonlu dijital valfler tercih edilmiştir.
  • Çoklu tank uygulamalarında sistemdeki valfler aynı anda yıkamaya girmez. Aynı anda yıkamaya girmedikleri için kesintisiz su akışı sağlarlar.
  • Zaman kontrollü yıkama.
  • 2'' valf kullanılan filtreler için alt toplama yapısı ahtapot difüzördür.


Kategori: Filtrasyon Sistemleri
Etiket:
  • Çalışma basıncı2 - 7 bar
    Çalışma sıcaklığı4°C - 50°C
    Güç kaynağı220V/12V - 50Hz