Melt Blown Sediment Filtreler - FR-E Serisi
DEBİ L/h MODEL | MİKRON | 10" | 20" | 30" | 40" |
FR-E | 5 | 1600 | 2800 | 4300 | 5800 |
FR-E | 20 | 2200 | 4000 | 6000 | 7900 |
FR-E AB | 5 | 1600 | 2800 | | |
FR-E AB | 20 | 2500 | 4300 | | |
- FR-E serileri FR-N serileri ile aynı teknolojiyle üretilmiştir.
- Fiyat ve kalite performansının önemli olduğu yerlerde kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Ekonomik olmasına rağmen rakiplerine göre verimi oldukça yüksektir.
FR-E SERİSİ
KOD | MİKRON | BOY |
A4261100 | 1 | 10" |
A4261110 | 5 | 10" |
A4261115 | 10 | 10" |
A4261120 | 20 | 10" |
A4261140 | 1 | 20" |
A4261150 | 5 | 20" |
A4261155 | 10 | 20" |
A4261160 | 20 | 20" |
A4261180 | 1 | 30'' |
A4261190 | 5 | 30'' |
A4261220 | 1 | 40'' |
A4261230 | 5 | 40'' |
FR-E AB SERİSİ KOD | MİKRON | BOY |
A4350120 | 5 | 10" |
A4350140 | 20 | 10" |
A4350200 | 5 | 20" |
A4350220 | 20 | 20" |
- AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için.
| FR-E | FR-E AB |
Malzeme | %100 Polipropilen | %100 Polipropilen |
Boy | 10" - 20" - 30" - 40" | 10'' - 20'' |
İç çapı (b) | 28 mm | 28 mm |
Dış çapı (c) | 61 mm | 100 mm |
Mikron değeri | 1, 5, 10, 20 | 5, 20 |
Verim | %80 | %80 |
Max çalışma basıncı | 8 bar | 8 bar |
Max çalışma sıcaklığı | 50°C | 50°C |
- Su arıtma | |
- Elektronik / Nükleer | |
- Biyoteknoloji | |
- Yiyecek / İçecek | |
- Kaplamalar /Reçineler |
- Genel endüstri | |
- Ecza / Kozmetik | |
- Kimya ve petrokimya |
- Galvaniz | | |