Mini AquaDil , AquaDil
MİNİ AQUADİL
KOD | AÇIKLAMA |
ADHYA010 | Şişe Tipi |
ADHYA011 | Kova Tipi |
- Tek kimyasal için basma butonlu seyreltme ünitesi.
AQUADİL
KOD | AÇIKLAMA |
ADHYA110 | Tekli Şişe Tipi |
ADHYA111 | Tekli Kova Tipi |
ADHYA140 | 4'lü Şişe Tipi |
ADHYA141 | 4'lü Kova Tipi |
ADHYA142 | 4'lü 3 Şişe+1 Kova Tipi |
ADHYA143 | 4'lü 2 Şişe+2 Kova Tipi |
- Tek veya 4 kimyasal için basma butonlu seyreltme ünitesi.
MİNİ AQUADİL VE AQUADİL İÇİN YEDEK PARÇALAR
KOD | AÇIKLAMA |
ADHYD10089410 | Emiş filtresi |
ADHYD509900 | Seramik ağırlık |
A9500600 | Seyreltme boncukları |
SH020460 | 1,5 m PVC hortum |
Kod | Model | Kapasite | Çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı |
ADHYA010 | Mini AquaDil | 4 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA011 | Mini AquaDil | 14 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA110 | AquaDil | 14 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA111 | AquaDil | 14 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA140 | AquaDil | 4 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA141 | AquaDil | 14 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA142 | AquaDil | 4-14 L/dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
ADHYA143 | AquaDil | 4-14 L /dk | 1,5-6 Bar | 65ºC (max) |
Mini AquaDil seyreltme oranları: 3-1/125-1 (4 LPM) / 3-1/350-1 (14 LPM)
AquaDil seyreltme oranları: 3-1/125-1 (Düşük Basınç) / 3-1/350-1 (Yüksek Basınç)